Ul 1007 1015 Jst Vhr 4-poliger Steckerkabelbaum
 FLECONN kann Steckverbinderkabelbäume der JST VH-Serie mit 3,96 mm Rastermaß VHR-2N 4Pin/Weg/Schaltung für Hersteller in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Automobil, LED-Licht, Geräte und Maschinen, Industrieautomatisierungssysteme, Haushaltsgeräte, medizinische Geräte usw. anpassen . 
 Ul 1007 1015 Jst Vhr 4-Pin-Stecker-Kabelbaum-Parameter
                            
|  Produktname: Jst VH-3.96 |  Geschlecht Weiblich | 
|  Typ: Verbindungskabel |  Nennspannung: 250 V AC DC | 
|  Kabellänge und Farbe: Kundenspezifisch |  Draht-/Kabeltyp: UL | 
|  Montagekonfiguration: Zweiseitige Steckverbinder |  Material Harz: Nylon | 
|  Adapterdrahtstärke: 24AWG – 18AWG / 26AWG – 22AWG |  Zertifikat: RoHS CE | 
|  Betriebstemperatur, feste Installation: -25° bis +80°C |  Nennstrom: 3,0 A (22 AWG) | 
|  Isolations-Außendurchmesser: 1,3 mm – 1,9 mm / 0,9 mm – 1,9 mm / 0,9 mm – 1,3 mm |  Material Metall: Messing | 
|  Service: Kabelbaum OEM |  Isolationswiderstand: ≥100 mΩ  | 
 Ul 1007 1015 Jst Vhr 4-poliger Steckverbinder für Kabelbaumanwendungen 
|  ●Sensoren, Aktoren, Encoder, Motoren |  ●Industrielle Gitterlichtvorhänge | 
|  ●Fabrikautomatisierungsprozesssteuerung |  ●Gerätebatterie, Halbleiter | 
|  ●Druckgeräte für Verpackungsetiketten |  ●Feldbus: DeviceNet, CANopen usw. | 
|  ●Industrielle Instrumente und Geräte |  ●NMEA 2000 Schiffselektronik, Schienenverkehr | 
|  ●EMS-Leiterplattenmontage |  ●LED-Außendisplay, LED-Außenbeleuchtung  | 
            Ul 1007 1015 Jst Vhr 4-poliger Steckerkabelbaum 
