| Mechanische und elektrische Parameter | Referenzstandard | DIN EN 61076-2-109 | 
| Nennstrom | 0,5 A | |
| Nennspannung | 48 V | |
| Stoßspannung | 300 V | |
| Kontaktwiderstand | ≤10mΩ | |
| Isolationswiderstand | ≥100 MΩ | |
| EMV-Abschirmung | Geschirmt | |
| Korrosionsbeständigkeit | Salzsprühtest > 48 Stunden | |
| Schließsystem | M12x1,0mm Schraube | |
| Haltbarkeit | >500 Steck-/Trennzyklen | |
| Anzugsdrehmoment | Empfohlen: 1,0 Nm Max: 1,2Nm  | 
|
| Materialien | Weiblicher Kontakt | Phosphorbronze | 
| Kontaktbeschichtung | Gold (Au) | |
| Isolierkörper einsetzen | PA66+GF, Schwarz | |
| Schraube Mutter | Messing, CNC | |
| Schraubenmutterbeschichtung | Vernickelt | |
| Außenschale | Zinklegierung, vernickelt | |
| O-Ring | Gummi | |
| Kabelverschraubung | PA | |
| Kabelverschraubungsmutter | Zinklegierung, vernickelt | |
| Gestecktes Kabel | Drahtschütz | 26 AWG bis 24 AWG | 
| Kabelaußendurchmesser | 6 mm bis 8 mm | |
| Drahtverbindungsmethode | Crimp-Anschlussklemmen | |
| Länge des Kabelmantels abisolieren | 20 bis 25 mm | |
| Länge der abgezogenen Aderisolation | ||
| Umweltdaten | Nenntemperatur | -25~80 ℃ | 
| Schutzgrad | IP67 | |
| Einhaltung von Umweltauflagen | RoHS2.0 2015/863 Änderungsanhang | |
| Verschmutzungsgrad | 3 | |


